<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>198web &#187; Sport &amp; Freizeit</title>
	<atom:link href="http://www.198web.com/c/sport-freizeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.198web.com</link>
	<description>Shopping Guide &#124; Preisvergleich Tipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asics Running GT-2150 T01NQ</title>
		<link>http://www.198web.com/asics-running-gt-2150-t01nq/</link>
		<comments>http://www.198web.com/asics-running-gt-2150-t01nq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der Asics Running GT-2150 T01NQ kommt farbenfroh daher: Mittelblau kombiniert sich mit frischem, knackigem Apfelgrün. Nicht jedermanns Geschmack, aber ein echter Hingucker. Außerdem: Man kauft einen Runningschuh ohnehin nach der Passform und den Laufeigenschaften. Wer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_59" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0034QZ9NU/198-21"><img src="http://www.198web.com/wp-content/uploads/2010/05/Asics-Laufschuhe-GT-2150.jpg" alt="Asics Running GT-2150 Laufschuhe" title="Asics Running GT-2150 Laufschuhe" width="300" height="300" class="size-full wp-image-59" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: Asics Running GT-2150 Laufschuhe bei Amazon</p></div>Der Asics Running GT-2150 T01NQ kommt farbenfroh daher: Mittelblau kombiniert sich mit frischem, knackigem Apfelgrün. Nicht jedermanns Geschmack, aber ein echter Hingucker. Außerdem: Man kauft einen Runningschuh ohnehin nach der Passform und den Laufeigenschaften. Wer den Schuh zur Running Tight und somit rein nach modischen Aspekten kauft, macht etwas falsch. Auch vom Preis sollte man sich nicht beeindrucken lassen: Die Ausstattung eines guten Schuhs ist das Geld wert. Zudem kann man bei den einschlägigen Internetadressen den Preis vergleichen und den flotten Schuh zum Teil deutlich günstiger erhalten. Die Preisspanne des Asics Running GT-2150 T01NQ erstreckt sich von 86 bis 124 Euro.</p>
<p>Ob der genannte ASICS-Laufschuh tatsächlich Maßstäbe setzt wie kein anderer, sei dahingestellt. Nach Herstellerangaben bietet der Asics Running GT-2150 T01NQ gute Stabilität, Dämpfung und ein &#8220;unbeschreiblich gutes Laufgefühl&#8221;. Optimale Luftzirkulation, perfekte Passform und dergleichen erwartet man eigentlich von einem hochklassigen Running Schuh. Aber: jeder Fuß ist anders und verändert sich auch im Laufe des Lebens. Um den vielfältigen Belastungen des Laufens auf verschiedenen Untergründen gerecht zu werden, muss heute ein ganzheitliches Konzept her. </p>
<p>Als Material der Mittelsohle entwickelte Asics ein spezielles Material, das extrem belastbar und dämpfend bei leichtem Gewicht ist. Frauenfüße und Männerfüße erhalten beim Asics Running GT-2150 T01NQ zudem eine spezifisch angepasste Mittelsohle. Vorderfuß und Mittelfuß werden mit Gel gedämpft. Reflektoren zum sicheren Laufen bei Dunkelheit sind heute bei vielen Schuhen Standard &#8211; so auch hier. Testurteile für den Asics Running GT-2150 T01NQ gibt es bisher keine, aber die Testläufer des Herstellers beklagten anscheinend keine Mißstände. Allerdings erfährt man natürlich nichts Genaueres über solche ausführlichen Testungsergebnisse. Daher bleibt nur: selber testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/asics-running-gt-2150-t01nq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLAR Radcomputer CS300 &#124; Für fitnessorientiertes Rad Fahren und Crosstraining</title>
		<link>http://www.198web.com/polar-radcomputer-cs300/</link>
		<comments>http://www.198web.com/polar-radcomputer-cs300/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[OwnCode]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Radcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[WearLink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Zum Rad Fahren ist der neue CS300 der ideale Trainingspartner für fitnessorientiertes Training. Aber nicht nur für Rad fahren, sondern auch für andere Sportarten. Der Radcomputer lässt sich problemlos am Radlenker montieren, aber auch am ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Rad Fahren ist der neue CS300 der ideale Trainingspartner für fitnessorientiertes Training. Aber nicht nur für Rad fahren, sondern auch für andere Sportarten. Der Radcomputer lässt sich problemlos am Radlenker montieren, aber auch am Handgelenk tragen. Der kabellose Rad Geschwindigkeitsmesser zeigt die Geschwindigkeit an, sowie die voraussichtliche Ankunftszeit kann er berechnen. </p>
<p>Der CS300 hat eine Deutsche Menüführung, und wird inklusive Radhalterung für die Montage am Fahrrad, Herzfrequenz-Textil-Sender WearLink codiert und kabellosem Rad Geschwindigkeitsmesser geliefert. Eine Vielzahl von Funktionen bietet dieses Set. Die maximale Herzfrequenz wird vom EKG in Schlägen pro Minute, oder als Prozentsatz angezeigt. Auch im Training zeigt der CS300 die durchschnittlichen maximalen Herzfrequenzwerte an. </p>
<p>Andere Herzfrequenz-Messgeräten haben keine Chance zu stören durch OwnCode® für codierte Übertragung. Zur automatischen Bestimmung des persönlichen, tagesformabhängigen Herzfrequenz-Trainingsbereichs kann die OwnZone®-Funktion in maximal 5 Minuten anzeigen. Kalorienverbrennung sowie Fettverbrennungsanteil des persönlichen Kalorienverbrauchs wird durch OwnCal® Ermittelt. Der persönliche Fitness-Status wird durch OwnIndex® bestimmt, im Ruhezustand in 5 Minuten. Der CS300 kann auch auf 2 Rädern angewendet werden, das ermöglichen die Einstellungsmöglichkeiten, und die Einstellungen müssen nicht geändert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/polar-radcomputer-cs300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asics Gel Empire II TN641-0119 Herren Sportschuhe</title>
		<link>http://www.198web.com/asics-gel-empire-ii-tn641-0119-herren-sportschuhe/</link>
		<comments>http://www.198web.com/asics-gel-empire-ii-tn641-0119-herren-sportschuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die Asics Gel Empire II TN641-0119 Herren Sportschuhe &#8211; Running, weiß lassen sich bei Amazon.de für knapp 70 Euro bestellen. Die Sportschuhe eignen sich für mittelschwere bis schwerere Läufer, die viel laufen und dafür ein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Asics Gel Empire II TN641-0119 Herren Sportschuhe &#8211; Running, weiß lassen sich bei Amazon.de für knapp 70 Euro bestellen. Die Sportschuhe eignen sich für mittelschwere bis schwerere Läufer, die viel laufen und dafür ein belastbares Schuhmaterial vernünftiger Qualität brauchen.</p>
<p>Aus synthetischem Leder hergestellt, sind die Schuhe mit Mesh-Einsätzen versehen, durch die sie atmungsaktiv sind. Aufgrund des Materials SOLYTE für die Mittelsohle weisen die Schuhe ein geringes Gewicht auf, was dem Laufkomfort zugute kommt.</p>
<p>Sichtbare Gel-Elemente, ein gegenüber Asics-Vorgängermodellen neuer Rückfußaufbau sowie und eine neue PU-Platte entfalten eine dämpfende Wirkung beim Aufsetzen, Abstützen und Abstoßen während der Laufbewegung. Diese Neuentwicklungen von Asics unterstützen die bewährte DuoMax-Konstruktion, die darauf ausgerichtet ist, einwirkende Kräfte weitestgehend vom Fuß abzulenken.</p>
<p>Im Bereich der Untersohle bewirkt eine besonders abriebfeste Sohle gute Bodenhaftung bei gleichzeitiger Materialschonung. Die eingefügten Flexkerben lenken ebenfalls Kräfte vom Fuß ab.</p>
<p>Für einen erhöhten Tragekomfort sorgt Space Trusstic, ein dynamisches Stützsystem für das Fußgewölbe, wodurch die Schuhe passgenau sitzen, ohne den Fuß zu sehr zu belasten.</p>
<p>Der farbliche Grundton dieser Sportschuhe für Herren ist Weiß, worauf in Silber ein Asics-typisches Muster sich kreuzender Balken, Linien und Flächen aufgebracht ist. Auch die Beschnürung ist in Weiß gehalten. Bei der Farbgebung der Untersohle und im Innerbereich herrscht die Farbe Schwarz vor. Auf der Rückseite sind die eingearbeiteten Gel-Dämpfungen sichtbar.</p>
<p>Die Asics Gel Empire II TN641-0119 Herren Sportschuhe &#8211; Running, weiß werden von verschiedenen Shops zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Vor dem Erwerb dieser Sportschuhe lässt sich jedoch mit Hilfe eines Preisvergleichs der günstigste Anbieter finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/asics-gel-empire-ii-tn641-0119-herren-sportschuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALOMON Herren Trail Laufschuhe 2009 XA Pro 3D Ultra GTX (440492)</title>
		<link>http://www.198web.com/salomon-herren-trail-laufschuhe-2009-xa-pro-3d-ultra-gtx-440492/</link>
		<comments>http://www.198web.com/salomon-herren-trail-laufschuhe-2009-xa-pro-3d-ultra-gtx-440492/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sportschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Der Herrenlaufschuh Salomon XA Pro 3D Ultra GTX Der Salomon XA Pro 3D GTX ist ein Trailschuh für Herren. Dieser High End Laufschuh ist sehr gut geeignet für das Gelände, vor allem bei allen Tracks ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herrenlaufschuh Salomon XA Pro 3D Ultra GTX Der Salomon XA Pro 3D GTX ist ein Trailschuh für Herren. Dieser High End Laufschuh ist sehr gut geeignet für das Gelände, vor allem bei allen Tracks und Trails. Das Obermaterial dieses Laufschuhs besteht aus wasserbeständigem und atmungsaktivem Gewebe. Dieses Material trocknet sehr schnell und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. </p>
<p>Mit einem Gewicht von nur 812 Gramm ist der  Salomon XA Pro 3D GTX sehr leicht. Daneben verfügt der Laufschuh über ein ausgezeichnetes Dämpfungssystem. Die hohe Dämpfungskapazität kommt zustande durch ein herausnehmbares Ortholite-Fußbett und eine profilierte Gummisohle. </p>
<p>Die profilierte Gummisohle und die asymmetrische Schnürung des Schuhs gewährleisten zudem Stabilität und Trittsicherheit. Dies erweist sich insbesondere im Gelände als großer Vorteil. Die Außensohle des Schuhs besteht aus dem Material Running Contragrip. Die Zwischensohle ist mit EVA mit dreifachem Härtegrad ausgestattet. </p>
<p>In einer kleinen Tasche an dem Schuh können die Schnürsenkelenden verstaut werden.</p>
<p>Der Normalpreis des Laufschuhs beträgt 140 Euro. Bei Amazon ist der Salomon XA Pro 3D GTX am günstigsten. Hier ist der Schuh für 129,95 Euro und in den Schuhgrößen 41 bis 46 erhältlich.</p>
<p>Siehe auch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.xactic.de/asics-gel-cumulus-9-tn745-0122-sportschuhe/">Asics Gel Cumulus 9 TN745-0122 Sportschuhe</a></li>
<li><a href="http://www.das-lauf-forum.de/asics-gel-fortitude-tn589-0991-damen-sportschuhe/">Asics Gel Fortitude TN589-0991 Damen Running Sportschuhe</a></li>
<li><a href="http://www.katalingo.com/asics-laufschuh-gel-trabuco-10-wr-tn7a9/">Asics Laufschuh Gel-Trabuco 10 WR TN7A9</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/salomon-herren-trail-laufschuhe-2009-xa-pro-3d-ultra-gtx-440492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelte &#124; der Zweck bestimmt die Form&#8230;</title>
		<link>http://www.198web.com/zelte/</link>
		<comments>http://www.198web.com/zelte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Zelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Zelte gibt es in verschiedenen Größen. Die kleinsten Zelte fassen in der Regel 2 Personen, die größeren können auch gut und gerne mal eine Großfamilie unterbringen. Der Aufbau wird durch eine Anleitung erklärt, und ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelte gibt es in verschiedenen Größen. <a href="http://www.shop-screen.de/zelte-typen-einsatzzwecke/">Die kleinsten Zelte</a> fassen in der Regel 2 Personen, die größeren können auch gut und gerne mal eine Großfamilie unterbringen. Der Aufbau wird durch eine Anleitung erklärt, und ist nach einiger Übung meist sehr schnell und einfach auszuführen. Zelte gibt es auch in allerlei verschiedenen Formen und Farben. Die Auswahl fällt hier ganz einfach nach dem persönlichen Geschmack.</p>
<p>Das Material, aus dem Zelte bestehen, ist bzw. sollte immer wasserabweisend sein. Kleinere Zelte gibt es bereits am 50 €, oder sogar zu noch billigeren Preisen zu erwerben. Diese Zelte sind also für so gut wie jeden Geldbeutel <a href="http://www.kredite-infoportal.de/">ohne eine Kreditaufnahme erschwinglich</a>.</p>
<p>Neben normalen Personenzelten, gibt es natürlich auch noch <a href="http://www.scouts-germany.de/partyzelte/">Partyzelte oder Festzelte</a>. Diese Zelte sind dann riesig und bringen ein Volumen mit sich, in dem Unmengen an Menschen Platz finden und gemeinsam im Freien feiern können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/zelte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboards &#8211; worauf beim Kauf achten</title>
		<link>http://www.198web.com/snowboards-worauf-beim-kauf-achten/</link>
		<comments>http://www.198web.com/snowboards-worauf-beim-kauf-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>198web.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hardboots]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[Softboots]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.198web.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf eines Snowboards muß man verschiedene Kriterien berücksichtigen: Das Board darf nicht zu groß sein sondern sollte maximal bis zum Kinn reichen. Freeride Boards sind ideal für Anfänger, sie sind härter, länger und breiter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.tpdigital.de/snowboards/">Kauf eines Snowboards</a> muß man verschiedene Kriterien berücksichtigen: Das Board darf nicht zu groß sein sondern sollte maximal bis zum Kinn reichen. Freeride Boards sind ideal für Anfänger, sie sind härter, länger und breiter und haben ein leichter zu kontrollierendes Fahrverhalten. Freestyle Boards sind weicher und schmaler und verfügen aufgrund ihres geringen Gewichtes über eine große Wendigkeit in allen Geschwindigkeitsbereichen. Alpinorientierte Boards werden Freecarver genannt, sie sind lang und haben eine große Kantenlänge, sind allerdings nicht so sehr auf unebenem Gelände geeignet.</p>
<p>Eine feste Bindung ist wichtig, um den Schuh sicher zu fixieren. Es gibt es verschiedene Bindungstypen, die auf allen angebotenen Snowboardarten befestigt werden können. Zum einen gibt es die Plattenbindung für Hardboots und die Step-In-Bindung für Hard- und Softboots. Ausschließlich für Softboots werden die Softbindung und Flowbindung verwendet. Eine weiche Bindung ist gut für Freestyle geeignet, bei einer harten Bindung ist die Kraftübertragung größer, deshalb ist diese eher für Carving oder Freeride geeignet.</p>
<p>Bei der Auswahl einer passenden Brille muß man darauf achten, das sie unter den Helm passt, trotzdem sollte keine zu kleine Brille gekauft werden, da es wichtig ist, ein gutes Sichtfeld zu haben. Die Brillengläser sollten eine Antifog-Beschichtung besitzen, um sie vor dem Beschlagen zu schützen.</p>
<p>Der Helm sollte nach Helmnormen geprüft sein, um eine optimale Sicherheit zu bieten und beim Sturz vor Kopfverletzungen zu schützen.</p>
<p>Maximale Gewichtsreduzierung und eine große Aufpralldämpfung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl der passenden Schuhe. Die Schnürung sollte schnell und leicht regulierbar sein, ausreichend Halt bieten und Innen- und Außenschuh gut verbinden.</p>
<p><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_eb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db"  WIDTH="600px" HEIGHT="200px"> <PARAM NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fax-21%2F8010%2Feb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db&#038;Operation=GetDisplayTemplate"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><PARAM NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fax-21%2F8010%2Feb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_eb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_eb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="200px" width="600px"></embed></OBJECT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fax-21%2F8010%2Feb1163fd-9215-4b5f-9c53-7508ea4147db&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.198web.com/snowboards-worauf-beim-kauf-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
